775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203
Looking for a quality and affordable builder for your next project?
We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.
Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 από τις 18.30 – 21.30 περίπου 60 εκπαιδευτικοί του Έβρου και της Ροδόπης συμμετείχαν στην επιμόρφωση για το «D-space» μέσω δια δικτυακής πλατφόρμας.
Στην επιμόρφωση συμμετείχαν σχολεία κόμβοι :
και συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες
Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης περιλάμβανε :
‘Ώρα | Τίτλος παρουσίασης / Εκπαιδευτικός | Σχολική μονάδα – ιδιότητα |
18.30-18.45 | «Ψηφιακή πλατφόρμα του Dspace» https://d-space.gr/ , Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, ΠΕ04.01 Φυσικός | Υπεύθυνος Διάχυσης Αστρονομίας Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΤΕ) – Ηράκλειο |
18.45-19.00 | «Μπείτε στη θέση του Γαλιλαίου μέσω του προγράμματος Stellarium”, Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, ΠΕ04.01 Φυσικός | Υπεύθυνος Διάχυσης Αστρονομίας Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΤΕ) – Ηράκλειο |
19.00-19.45 | «Ρομποτικά τηλεσκόπια Faulkes και το πρόγραμμα LaSciL» & «Δημιουργήστε τη δική σας έγχρωμη εικόνα», Μαρία Παναγοπούλου ΠΕ04.01, Φυσικός | Ελληνογερμανική Αγωγή, Αθήνα |
19.45-20.00 | «Πλειάδες και Γαλαξίες», Μαρίνα Μολλά, ΠΕ70, Διευθύντρια, Δασκάλα | Διευθύντρια 9ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής |
20.00-20.15 | «Οι φάσεις της Σελήνης», Δήμητρα Αρμέντζου, ΠΕ70, Δασκάλα | 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής |
20.15-20.30 | «Η ιστορία των τηλεσκοπίων και ο Γαλιλαίος Γαλιλέϊ», Γεωργία Παπαδοπούλου ΠΕ07, Γερμανικών | Γυμνάσιο & ΓΕΛ Τυχερού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Φερών |
20.30-20.45 | «Χαρτογράφηση τροχιάς της Σελήνης», Δημήτρης Τσακίρης ΠΕ04.01, Φυσικός | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
20.45-21.00 | «Virtual Moon Atlas & Μέτρηση/Ονοματοδοσία κρατήρων Σελήνης. Κατασκευή χάρτη Σελήνης», Δημήτριος Πρασόπουλος ΠΕ04.01, Φυσικός | (για λογαριασμό του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών) |
Συζήτηση για συνεργασίες σχολικών μονάδων/ εκπαιδευτικών και μελλοντική επιμόρφωση μαθητών/εκπαιδευτικών |
Η επιμόρφωση έχει σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα D-space και τις δυνατότητες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά σενάρια του προγράμματος και της πλατφόρμας https://d-space.gr/
Αφορά την αστρονομία και την εμπλοκή της σε διάφορα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Το πρόγραμμα D-space μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιμέρους μαθήματα διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ή άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή ομίλους.